Coaching Plus škola predstavlja vam svoje edukante, sertifikovane coaching plus coacheve.
Nakon sertifikacije u školi, neki od naših coacheva su se međunarodno akreditovali u EMCC Global (akreditovani coach i mentor).
Kada birate coacha i mentora, važno je da izaberete profesionalca sa razvijenim kompetencijama i ličnim kapacitetima koji se u svom radu pridržava Globalnog etičkog kodeksa za coacheve, mentore i supervizore, koji se kontinuirano usavršava i ima minimalno 4 sata individualne supervizije godišnje.
Preporučujemo vam da angažujete coacheve i mentore koji su završili našu školu i primenjuju coaching plus pristup koji sadrži sistemski, relacioni i humanistički aspekt.
Napomena: U slučaju kada neko od njih primenjuje drugačiji pristup, koji nije naučio na našoj edukaciji, ne garantujemo rezultat coaching i mentorskog procesa.
Coaching Plus škola zadržava pravo da uređuje spisak u skladu sa svojim vrednostima.
Spisak coaching plus sertifikovanih coacheva
| Ime i prezime | Datum sertifikacije | Broj sertifikata | Međunarodna akreditacija EMCC | Država |
| Teodora Rankov | 30.6.2025. | No.ICM-2025-09 | Predata dokumentacija | Srbija |
| Mimoza Vilotijević | 30.6.2025. | No.ICM-2025-08 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Kruna Vukmirović | 30.6.2025. | No.ICM-2025-07 | EIA Practitioner level | Velika Britanija |
| Katarina Dimitrijević | 30.6.2025. | No.ICM-2025-06 | Predata dokumentacija | Srbija |
| Elmida Sarić | 30.6.2025. | No.ICM-2025-05 | EIA Practitioner level | Bosna i Hercegovina |
| Dušanka Abramović | 30.6.2025. | No.ICM-2025-04 | Predata dokumentacija | Srbija |
| Anka Izetbegović | 30.6.2025. | No.ICM-2025-03 | Predata dokumentacija | Bosna i Hercegovina |
| Biljana Nedeljković Zlatanović | 29.1.2025. | No. ICM-2025-02 | Srbija | |
| Radmilo Mihajlović | 29.1.2025. | No. ICM-2025-01 | EIA Practitioner level | Bosna i Hercegovina |
| Anita Prelas Kovačević | 29.9.2024. | No. ICM-2024-13 | EIA Practitioner level | Hrvatska |
| Silvija Pucko | 29.9.2024. | No. ICM-2024-12 | Hrvatska | |
| Kristina Beganović | 29.9.2024. | No. ICM-2024-11 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Nataša Tomić | 29.9.2024. | No. ICM-2024-10 | EIA Practitioner level | Bosna i Hercegovina |
| Valentina Topalović | 29.9.2024. | No. ICM-2024-09 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Tamara Pribičević Radosavljević | 29.9.2024. | No. ICM-2024-08 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Ana Mašković | 29.9.2024. | No. ICM-2024-07 | EIA Practitioner level | Hrvatska |
| Vida Gatarić | 29.9.2024. | No. ICM-2024-06 | EIA Practitioner level | Bosna i Hercegovina |
| Valentina Stoja Ugrinov | 22.6.2024. | No. ICM-2024-04 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Fimija Džonlez | 22.6.2024. | No. ICM-2024-03 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Vesna Karin | 22.6.2024. | No. ICM-2024-02 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Olivera Bugarinović | 22.6.2024. | No. ICM-2024-01 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Jelena Tomašević | 7.10.2023. | No. IOC-2023-06 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Branka Džoganović | 7.10.2023. | No. IOC-2023-05 | EIA Practitioner level | Crna Gora |
| Ranka Katalinski | 7.10.2023. | No. IOC-2023-04 | EIA Practitioner level | Bosna i Hercegovina |
| Sanja Kitak | 7.10.2023. | No. IOC-2023-03 | EIA Practitioner level | Srbija |
| Aleksandra Jordanovski | 7.10.2023. | No. IOC-2023-02 | EIA Practitioner level | Hrvatska |
| Radmila Božić | 7.10.2023. | No. IOC-2023-01 | EIA Practitioner level | Srbija |

